Śląsk 2008/2009: Tabela i statystyki
Twierdza przy ulicy Oporowskiej została zdobyta w tym sezonie tylko trzykrotnie. Tyle razy do Wrocławia z kompletem punktów wracali też piłkarze Śląska ze spotkań wyjazdowych. Z tarczą drużyna Ryszarda Tarasiewicza przyjeżdżała z Górnego Śląska, gdzie udało się pokonać Górnika, Ruch i Piasta.
Zespół chwalony był przede wszystkim za ofensywny styl gry. Statystyki nie kłamią. Tylko "wielka trójka", czyli Wisła, Lech i Legia zdobyły w tym sezonie więcej bramek.
Gorzej było z bronieniem dostępu do własnej bramki. To oczywiście efekt stylu gry, ale Śląsk stracił więcej bramek w tym sezonie niż Górnik Zabrze, ktory zajął ostatnie miejsce i spadł do 1. ligi.
TABELA LIGOWA I STATYSTYKI:
Punkty Bilans Bramki Dom Wyjazd
1. Wisła Kraków 64 19-7-4 53:21 13-1-1 31:9 6-6-3 22:12
2. Legia Warszawa 61 18-7-5 52:17 12-3-0 38:7 6-4-5 14:10
3. Lech Poznań 59 16-11-3 51:24 7-7-1 22:10 9-4-2 29:14
4. Polonia Warszawa 54 15-9-6 40:23 7-6-2 19:10 8-3-4 21:13
5. GKS Bełchatów 54 17-3-10 40:28 9-3-3 21:10 8-0-7 19:18
6. Śląsk Wrocław 45 11-12-7 40:34 8-4-3 25:12 3-8-4 15:22
7. ŁKS Łódź 35 10-5-15 27:43 6-3-6 15:17 4-2-9 12:26
8. Polonia Bytom 35 10-5-15 30:46 7-4-4 19:18 3-1-11 11:28
9. Jagiellonia Białystok 34 9-7-14 28:34 9-2-4 24:15 0-5-10 4:19
10. Ruch Chorzów 34 9-7-14 22:32 6-3-6 13:11 3-4-8 9:21
11. Piast Gliwice 33 9-6-15 17:26 5-3-7 11:14 4-3-8 6:12
12. Lechia Gdańsk 32 9-5-16 30:44 7-3-5 21:18 2-2-11 9:26
13. Odra Wodzisław 32 8-8-14 23:40 5-5-5 14:12 3-3-9 9:28
14. Arka Gdynia 30 7-9-14 27:39 6-2-7 19:17 1-7-7 8:22
15. Cracovia 30 7-9-14 24:40 6-6-3 12:8 1-3-11 12:32
16. Górnik Zabrze 29 7-8-15 20:33 6-4-5 17:15 1-4-10 3:18
NAJLEPSI STRZELCY:
19 - Paweł Brożek (Wisła Kraków), Takesure Chinyama (Legia Warszawa)
14 - Robert Lewandowski (Lech Poznań)
11 - Filip Ivanovski (Polonia Warszawa)
10 - Dawid Nowak (GKS Bełchatów), Dariusz Pawlusiński (Cracovia)
9 - Tomasz Szewczuk (Śląsk Wrocław), Rafał Boguski (Wisła Kraków), Semir Stilić, Hernan Rengifo (Lech Poznań)
5 - m. in. Sebastian Mila (Śląsk Wrocław)
4 - m. in. Janusz Gancarczyk, Vuk Sotirović, Sebastian Dudek (Śląsk Wrocław)
3 - m. in. Marek Gancarczyk (Śląsk Wrocław)
2 - m. in. Przemysław Łudziński, Piotr Celeban (Śląsk Wrocław)
1 - m. in. Krzysztof Wołczek, Dariusz Sztylka, Krzysztof Ostrowski, Jarosław Fojut, Kamil Biliński (Śląsk Wrocław)
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.