Cudu nie było. Wrocławscy żużlowcy nie odwrócili losów finału Ekstraligi
Już pierwsze dwa biegi pokazały jak trudno będzie odrobić 4-punktową stratę z pierwszego spotkania. Wrocławski zespół przegrał je po 2:4. W trzecim skończyło się remisem 3:3, ale potem znów dominowała Unia.
Żużlowcy Betardu Sparty pierwszy - i jak się potem okazało jedyny - bieg wygrali dopiero za ósmym podejściem. Maksym Drabik przywiózł trzy, a Tai Woffinden punkt. Dolnośląska drużyna przegrywała wtedy 18:30. Pierwsza przegrana tylko podrażniła leszczyńskie Byki. W kolejnym biegu Emil Sajfutdinow i Brady Kurtz pojechali przeciwko Maxowi Fircke i Glebowi Czugunowowi na 5:1. W 10 biegu powtórkę zrobili Jarosław Hampel i Janusz Kołodziej nie dając szans Maksymowi Drabikowi i Maciejowi Janowskiemu. Było już 40:20 i Unia oficjalnie została mistrzem Polski. Pięć pozostałych biegów nie mało już znaczenia. Unia świętowała mistrzostwo jadąc dwukrotnie na 5:1.
Leszczyński klub zdobył 17. złoty medal DMP w historii i jednocześnie trzeci z rzędu. Dla Sparty to dziesiąte srebro. Na trzecim miejscu sezon skończył forBET Włókniarz Częstochowa - dziś co prawda przegrał na wyjeździe ze Stelmetem Zielona Góra 44:45, ale wcześniej zwyciężył aż 57:33.
Rewanżowy mecz finałowy:
Fogo Unia Leszno - 59 pkt.
9. Emil Sajfutdinow - 10 (3,1,3,3,-)
10. Brady Kurtz - 8+2 (1,3,2*,2*,0)
11. Jarosław Hampel - 5+1 (0,1,3,1*)
12. Janusz Kołodziej - 10+2 (3,3,2*,2*,-)
13. Piotr Pawlicki - 12 (1,3,2,3,3)
14. Bartosz Smektała - 10+1 (3,2*,2,3)
15. Dominik Kubera - 4 (1,3,0,0)
16. Jaimon Lidsey - NS
Betard Sparta Wrocław - 31 pkt.
1. Tai Woffinden - 3 (2,0,1,0,-)
2. Jakub Jamróg - 1+1 (0,-,-,-,1*)
3. Vaclav Milik - 1+1 (1*,0,-,0,-)
4. Max Fricke - 6+1 (2,1,1,1,1*)
5. Maciej Janowski - 2 (2,0,0,0)
6. Maksym Drabik - 13 (2,2,3,1,3,2)
7. Przemysław Liszka - 0 (0,0,-)
8. Gleb Czugunow - 5 (2,0,1,2)
Bieg po biegu:
1. (61,63) Sajfutdinow, Woffinden, Kurtz, Jamróg - 4:2 - (4:2)
2. (61,34) Smektała, Drabik, Kubera, Liszka - 4:2 - (8:4)
3. (60,56) Kołodziej, Fricke, Milik, Hampel - 3:3 - (11:7)
4. (60,87) Kubera, Janowski, Pawlicki, Liszka - 4:2 - (15:9)
5. (61,85) Kołodziej, Czugunow, Hampel, Woffinden - 4:2 - (19:11)
6. (61,09) Pawlicki, Smektała, Fricke, Milik - 5:1 - (24:12)
7. (60,97) Kurtz, Drabik, Sajfutdinow, Janowski - 4:2 - (28:14)
8. (62,03) Drabik, Pawlicki, Woffinden, Kubera - 2:4 - (30:18)
9. (61,19) Sajfutdinow, Kurtz, Fricke, Czugunow - 5:1 - (35:19)
10. (61,78) Hampel, Kołodziej, Drabik, Janowski - 5:1 - (40:20)
11. (61,53) Pawlicki, Kurtz, Czugunow, Milik - 5:1 - (45:21)
12. (61,59) Drabik, Smektała, Hampel, Woffinden - 3:3 - (48:24)
13. (61,62) Sajfutdinow, Kołodziej, Fricke, Janowski - 5:1 - (53:25)
14. (62,47) Pawlicki, Czugunow, Jamróg, Kurtz - 3:3 - (56:28)
15. (62,03) Smektała, Drabik, Fricke, Kubera - 3:3 - (59:31)
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.