Betard Sparta pokonuje Stal w pierwszym półfinale ekstraligi

| Utworzono: 2017-09-03 19:09 | Zmodyfikowano: 2017-09-03 19:10

Walka trwała od pierwszego do ostatniego wyścigu. Żużlowcy rzucili na szalę wszystko. Walczyli dosłownie łokieć w łokieć. Już na dzień dobry Szymon Woźniak po słabym starcie ostro zaatakował Linusa Sundstroema, ale odbił się od Szweda.

Niestety tor nie był dziś atutem gospodarzy. Ściganie było tylko przy krawężniku. Problemem były dwie dziury na pierwszym łuku. Po 7. biegu sędzia zarządził dodatkową kosmetykę, ale na niewiele to pomogło.

Wrocławianie nie wykorzystali dziur w składzie rywali. Zastępca Sundstroem wypadł bardzo słabo, podobnie Przemysław Pawlicki. Betard Sparta też miała słabsze ogniwa. Nim m.in. Szymon Woźniak i Andrzej Lebiediew.

Sporo mówiło się o tym, że różnicę zrobią wrocławscy juniorzy. Maksym Drabik momentami jechał doskonale, gorzej spisał się Damian Dróżdż.

Mecz wydawało się, że zakończy się sukcesem gospodarzy. Wielokrotnie wychodzili na prowadzenie, Stal jednak potrafiła powrócić do meczu. Tak było m.in. na finiszu spotkania. Szczęśliwie ostatnie słowo należało do gospodarzy. Gdyby nie dziura, w którą wpadł Vaculik w 15. biegu, gorzowianie mogli osiągnąć lepszy wynik. Podwójna wygrana Janowskiego i Woffinden'a dała Betardowi Sparcie wygraną. Rewanż, który za tydzień w Gorzowie, może być jednak niezwykle ciekawy.

Cash Broker Stal Gorzów
1. Przemysław Pawlicki - 6 (2,1,1,1,1)
2. Linus Sundstroem - 1 (1,0,0,-)
3. Krzysztof Kasprzak - 8 (1,3,1,3,0)
4. Martin Vaculik - 10+1 (3,1,3,2*,0,1)
5. Bartosz Zmarzlik - 11 (3,1,2,2,3)
6. Rafał Karczmarz - 6 (2,0,1,3)
7. Hubert Czerniawski - 1 (0,1,-)

REKLAMA

Betard Sparta Wrocław
9. Tai Woffinden - 13+1 (3,3,2,3,2*)
10. Szymon Woźniak - 3+1 (d,2*,0,1)
11. Maciej Janowski - 10 (2,3,w,2,3)
12. Vaclav Milik - 8+1 (0,2*,3,1,2)
13. Andrzej Lebiediew - 2+1 (0,-,2*,w,-)
14. Damian Dróżdż - 1 (1,0,0)
15. Maksym Drabik - 10 (3,2,2,3,0)

Bieg po biegu:
1. (62,16) Woffinden, Pawlicki, Sundstroem, Woźniak (d4) 3:3
2. (61,75) Drabik, Karczmarz, Dróżdż, Czerniawski 4:2 (7:5)
3. (61,60) Vaculik, Janowski, Kasprzak, Milik 2:4 (9:9)
4. (62,15) Zmarzlik, Drabik, Czerniawski, Lebiediew 2:4 (11:13)
5. (62,43) Janowski, Milik, Pawlicki, Sundstroem 5:1 (16:14)
6. (62,10) Kasprzak, Drabik, Vaculik, Dróżdż 2:4 (18:18)
7. (61,75) Woffinden, Woźniak, Zmarzlik, Karczmarz 5:1 (23:19)
8. (62,32) Drabik, Lebiediew, Pawlicki, Sundstroem 5:1 (28:20)
9. (61,65) Vaculik, Woffinden, Kasprzak, Woźniak 2:4 (30:24)
10. (62,12) Milik, Zmarzlik, Karczmarz, Janowski (w) 3:3 (33:27)
11. (61,79) Kasprzak, Vaculik, Woźniak, Lebiediew (w) 1:5 (34:32)
12. (62,12) Karczmarz, Janowski, Pawlicki, Dróżdż 2:4 (36:36)
13. (61,61) Woffinden, Zmarzlik, Milik, Vaculik 4:2 (40:38)
14. (62,64) Zmarzlik, Milik, Pawlicki, Drabik 2:4 (42:42)
15. (62,59) Janowski, Woffinden, Vaculik, Kasprzak 5:1 (47:43)

Widzów: 12000.


Komentarze (0)
Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.