Hubert Hurkacz obronił pozycję w rankingu ATP
Kamil Majchrzak spadł o jedno miejsce, natomiast na 238. pozycję awansował Daniel Michalski, który jako jedyny Polak zdołał w tym roku wygrać mecz w turnieju w Szczecinie.
Czołówka rankingu tenisistów ATP World Tour - stan na 19 września:
1. (1) Carlos Alcaraz (Hiszpania) 6740 pkt
2. (2) Casper Ruud (Norwegia) 5850
3. (3) Rafael Nadal (Hiszpania) 5810
4. (4) Daniił Miedwiediew (Rosja) 5065
5. (5) Alexander Zverev (Niemcy) 5040
6. (6) Stefanos Tsitsipas (Grecja) 4810
7. (7) Novak Djokovic (Serbia) 3570
8. (8) Cameron Norrie (W. Brytania) 3550
9. (9) Andriej Rubljow (Rosja) 3390
10. (10) Hubert Hurkacz (Polska) 3355
...
116. (115.) Kamil Majcharzak (Polska) 457
238. (255.) Daniel Michalski (Polska) 204
298. (299.) Kacper Żuk (Polska) 163
Iga Świątek po zwycięstwie w US Open zdecydowanie prowadzi w rankingu WTA. 21-letnia polska tenisistka ma obecnie 10365 pkt, czyli nadal ponad dwa razy więcej od Tunezyjki Ons Jabeur, którą pokonała tydzień temu w finale US Open.
Świątek jest liderką rankingu od 4 kwietnia, w tym roku wygrała już siedem turniejów, w tym dwa wielkoszlemowe.
W czołowej "10" nie zaszły żadne zmiany.
Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour - stan na 19 września:
1. (1) Iga Świątek (Polska) 10365 pkt
2. (2) Ons Jabeur (Tunezja) 5090
3. (3) Anett Kontaveit (Estonia) 4300
4. (4) Paula Badosa (Hiszpania) 3980
5. (5) Jessica Pegula (USA) 3501
6. (6) Maria Sakkari (Grecja) 3480
7. (7) Aryna Sabalenka (Białoruś) 3470
8. (8) Cori Gauff (USA) 3047
9. (9) Simona Halep (Rumunia) 3025
10. (10) Caroline Garcia (Francja) 2930
...
59. (67.) Magda Linette (Polska) 950
119. (117.) Magdalena Fręch (Polska) 523
154. (153.) Maja Chwalińska (Polska) 407
161. (166.) Katarzyna Kawa (Polska) 394
271. (277.) Weronika Falkowska (Polska) 228
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.