Ranking ATP: Minimalny awans Huberta Hurkacza
Liderem pozostał Rosjanin Daniił Miedwiediew, który wyprzedza Niemca Alexandra Zvereva oraz Hiszpana Rafaela Nadala.
W pierwszej dziesiątce doszło do jednej zmiany - z szóstej na piątą pozycję awansował Hiszpan Carlos Alcaraz, zamieniając się miejscami z Norwegiem Casprem Ruudem.
Oprócz Hurkacza w pierwszej setce jest Kamil Majchrzak, który utrzymał się na 89. miejscu.
Czołówka rankingu tenisistów ATP World Tour - stan na 25 lipca:
1. (1) Daniił Miedwiediew (Rosja) 7775 pkt
2. (2) Alexander Zverev (Niemcy) 6850
3. (3) Rafael Nadal (Hiszpania) 6165
4. (4) Stefanos Tsitsipas (Grecja) 5045
5. (6) Carlos Alcaraz (Hiszpania) 4895
6. (5) Casper Ruud (Norwegia) 4890
7. (7) Novak Djokovic (Serbia) 4770
8. (8) Andriej Rublow (Rosja) 3575
9. (9) Felix Auger-Aliassime (Kanada) 3445
10. (10) Jannik Sinner (Włochy) 3185
...
11. (12) Hubert Hurkacz (Polska) 3025
89. (89) Kamil Majchrzak (Polska) 607
243. (247) Daniel Michalski (Polska) 199
263. (260) Kacper Żuk (Polska) 183
Iga Świątek od 4 kwietnia nieprzerwanie prowadzi w światowym rankingu tenisistek. Drugie miejsce zajmuje Estonka Anett Kontaveit, a trzecia jest Greczynka Maria Sakkari.
W porównaniu z poprzednim notowaniem w czołowej dziesiątce doszło tylko do jednej zmiany - z dziewiątej na ósmą pozycję przesunęła się Hiszpanka Garbine Muguruza, zamieniając się miejscami z Amerykanką Danielle Collins.
Magda Linette spadła z 66. na 68. miejsce, a Magdalena Fręch awansowała z 84. na 82.
W drugiej setce listy WTA są dwie biało-czerwone - Katarzyna Kawa sklasyfikowana na 145. miejscu oraz Maja Chwalińska, zajmująca 162. lokatę.
Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour - stan na 25 lipca:
1. (1) Iga Świątek (Polska) 8336 pkt
2. (2) Anett Kontaveit (Estonia) 4476
3. (3) Maria Sakkari (Grecja) 4190
4. (4) Paula Badosa (Hiszpania) 4030
5. (5) Ons Jabeur (Tunezja) 4010
6. (6) Aryna Sabalenka (Białoruś) 3267
7. (7) Jessica Pegula (USA) 3087
8. (9) Garbine Muguruza (Hiszpania) 2886
9. (8) Danielle Collins (USA) 2743
10. (10) Emma Raducanu (W. Brytania) 2717
...
68. (66) Magda Linette (Polska) 856
82. (84) Magdalena Fręch (Polska) 746
145. (131) Katarzyna Kawa (Polska) 427
162. (166) Maja Chwalińska (Polska) 390
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.